So Cal Developmental Soccer League Fall 2015
| Under 12 Boys Flight 1 | Pts | Pts/GP | GP | W | L | T | GF | GA | GD | TC | TE | TP | |
| North | |||||||||||||
| 1. | Strikers FC – South Coast B03 | 33 | 2.36 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Real So Cal BU12 White | 30 | 2.14 | 14 | 8 | 0 | 6 | 28 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Los Angeles United FA BU12 Black | 29 | 2.07 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 10 | 16 | 0 | 1 | 3 |
| 4. | Arsenal FC BU12 FC | 27 | 1.93 | 14 | 7 | 1 | 6 | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Los Angeles United FA BU12 Red | 26 | 1.86 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | CDA Slammers FC – HB B03 Dykes/Gimenez | 24 | 1.71 | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | LA Galaxy South Bay BU12 Pre Academy | 24 | 1.71 | 14 | 8 | 6 | 0 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | CDA Slammers FC – Cerritos B03 Esparza | 16 | 1.14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | FC Golden State BU12 PDA | 16 | 1.14 | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | CDA Slammers FC – Fullerton B03 Silzer | 13 | 0.93 | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 23 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Pateadores – LA B03 | 13 | 0.93 | 14 | 4 | 9 | 1 | 11 | 26 | -15 | 0 | 1 | 3 |
| 12. | Beach FC – South Bay BU12 Gold Milner | 9 | 0.64 | 14 | 2 | 9 | 3 | 13 | 40 | -27 | 0 | 1 | 3 |
| 12. | FC Los Angeles B03 Black | 9 | 0.64 | 14 | 2 | 9 | 3 | 7 | 26 | -19 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | LA Galaxy South Bay BU12 Gold | 2 | 0.14 | 14 | 0 | 12 | 2 | 11 | 45 | -34 | 0 | 0 | 0 |
| South | |||||||||||||
| 1. | West Coast FC BU12 Kirsch | 37 | 2.64 | 14 | 12 | 1 | 1 | 50 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Pateadores – Irvine BU12 Irvine * | 34 | 2.43 | 14 | 11 | 2 | 1 | 45 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | San Diego Surf Academy Select BU12 | 33 | 2.36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 29 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | DMCV Sharks B12 Barton | 25 | 1.79 | 14 | 8 | 5 | 1 | 39 | 21 | 18 | 2 | 0 | 2 |
| 4. | Strikers FC – Irvine BU12 Martinez* | 25 | 1.79 | 14 | 8 | 5 | 1 | 23 | 26 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Irvine Slammers FC B03 PREMIER Hamilton* | 24 | 1.71 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Nomads SC BU12 Academy | 20 | 1.43 | 14 | 6 | 6 | 2 | 37 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Temecula Valley Hawks SC BU12 Academy | 18 | 1.29 | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 24 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Laguna United FC BU12 White | 17 | 1.21 | 14 | 5 | 7 | 2 | 29 | 40 | -11 | 0 | 1 | 3 |
| 10. | San Diego Surf Academy (Villela)BU12 | 14 | 1.00 | 14 | 4 | 8 | 2 | 14 | 28 | -14 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Strikers FC – Irvine BU12 Smith* | 7 | 0.50 | 14 | 1 | 9 | 4 | 13 | 27 | -14 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Strikers FC – Mission Viejo B03 Black | 4 | 0.29 | 14 | 0 | 10 | 4 | 6 | 38 | -32 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Arsenal – San Diego BU12 Elite | 2 | 0.14 | 14 | 0 | 12 | 2 | 6 | 45 | -39 | 1 | 0 | 1 |
Under 12 Boys Flight 1
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 3982 | CDA Slammers FC – HB B03 Dykes/Gimenez | 1-0 | Los Angeles United FA BU12 Black |
| Sat, September 12, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 3897 | 9:00 am | San Diego Surf Academy (Villela)BU12 | 1-4 | West Coast FC BU12 Kirsch | San Diego Polo Fields #6 | |
| 3902 | 9:35 am | DMCV Sharks B12 Barton | 0-2 | San Diego Surf Academy Select BU12 | Ashley Falls Park Large | |
| 3891 | 11:10 am | Beach FC – South Bay BU12 Gold Milner | 1-1 | CDA Slammers FC – Fullerton B03 Silzer | El Camino College Turf #1 | |
| 3890 | 11:10 am | Real So Cal BU12 White | 1-1 | CDA Slammers FC – Cerritos B03 Esparza | Oak Park HS Turf Stadium | |
| 3901 | 11:20 am | Irvine Slammers FC B03 PREMIER Hamilton* | 3-0 | Strikers FC – Irvine BU12 Martinez* | Orange County Great Park Field #6 (grass) | |
| 3894 | 11:45 am | FC Los Angeles B03 Black | 2-1 | LA Galaxy South Bay BU12 Gold | Mark Twain Middle School #1 | |
| 3900 | 12:00 pm | Laguna United FC BU12 White | 4-1 | Strikers FC – Irvine BU12 Smith* | Crown Valley Community Park Upper Field | |
| 3895 | 12:20 pm | Arsenal FC BU12 FC | 1-1 | Los Angeles United FA BU12 Red | Silverlakes Soccer Complex #1 (turf) | |
| 3898 | 12:35 pm | Pateadores – Irvine BU12 Irvine * | 3-0 | Temecula Valley Hawks SC BU12 Academy | San Joaquin Elementary School Field #1 | |
| 3899 | 12:55 pm | Strikers FC – Mission Viejo B03 Black | 1-1 | Nomads SC BU12 Academy | Mission Viejo HS Lower | |
| 3892 | 6:25 pm | LA Galaxy South Bay BU12 Pre Academy | 5-2 | CDA Slammers FC – HB B03 Dykes/Gimenez | El Segundo High School #1 | |
| Sun, September 13, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 3905 | 9:00 am | CDA Slammers FC – HB B03 Dykes/Gimenez | 1-1 | Real So Cal BU12 White | GoldenWest College #1 | |
| 3907 | 11:55 am | Los Angeles United FA BU12 Red | 2-1 | CDA Slammers FC – Cerritos B03 Esparza | Hollywood High School Field #1 | |
| 3910 | 1:05 pm | Nomads SC BU12 Academy | 4-2 | Arsenal – San Diego BU12 Elite | Maranatha Christian School – San Diego #1 | |
| 3893 | 1:20 pm | Los Angeles United FA BU12 Black | 2-0 | FC Golden State BU12 PDA | Hollywood High School Field #1 | |
| 3912 | 2:50 pm | Irvine Slammers FC B03 PREMIER Hamilton* | 3-0 | San Diego Surf Academy (Villela)BU12 | Orange County Great Park Field #6 (grass) | |
| 3909 | 3:55 pm | Pateadores – LA B03 | 0-2 | LA Galaxy South Bay BU12 Pre Academy | Bishop Alemany High School Field #1 | |
| 3911 | 4:50 pm | Laguna United FC BU12 White | 1-6 | Pateadores – Irvine BU12 Irvine * | Crown Valley Community Park Upper Field | |
| 3941 | 4:50 pm | Strikers FC – Irvine BU12 Martinez* | 2-1 | Strikers FC – Irvine BU12 Smith* | Irvine Valley College #1 | |
| 3903 | 4:50 pm | Arsenal FC BU12 FC | 4-0 | LA Galaxy South Bay BU12 Gold | Silverlakes Soccer Complex #3 (turf) | |
| Sat, September 26, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 3924 | 9:25 am | Strikers FC – Mission Viejo B03 Black | 0-1 | Strikers FC – Irvine BU12 Martinez* | Mission Viejo HS Lower | |
| 3926 | 9:25 am | West Coast FC BU12 Kirsch | 5-2 | DMCV Sharks B12 Barton | Rancho Mission Viejo Riding Park #2 | |
| 3927 | 10:25 am | San Diego Surf Academy (Villela)BU12 | 4-0 | Laguna United FC BU12 White | San Diego Polo Fields #3 | |
| 3923 | 11:50 am | Arsenal – San Diego BU12 Elite | 2-2 | Strikers FC – Irvine BU12 Smith* | Maranatha Christian School – San Diego #1 | |
| 3917 | 11:50 am | CDA Slammers FC – HB B03 Dykes/Gimenez | 2-0 | CDA Slammers FC – Fullerton B03 Silzer | Westminster High School Stadium | |
| 3925 | 12:10 pm | Temecula Valley Hawks SC BU12 Academy | 1-2 | San Diego Surf Academy Select BU12 | Spenser Crossing #1 | |
| 3928 | 2:00 pm | Pateadores – Irvine BU12 Irvine * | 3-2 | Nomads SC BU12 Academy | San Joaquin Elementary School Field #1 | |
| 3918 | 2:15 pm | Arsenal FC BU12 FC | 2-1 | CDA Slammers FC – Cerritos B03 Esparza | Silverlakes Soccer Complex #2 (turf) | |
| 3920 | 3:30 pm | Pateadores – LA B03 | 2-0 | FC Los Angeles B03 Black | Bishop Alemany High School Field #1 | |
| 3922 | 3:50 pm | Los Angeles United FA BU12 Black | 0-0 | Real So Cal BU12 White | Hollywood High School Field #1 | |
| 3916 | 3:55 pm | FC Golden State BU12 PDA | 1-1 | Strikers FC – South Coast B03 | Silverlakes Soccer Complex #1 (turf) | |
| 3919 | 4:00 pm | LA Galaxy South Bay BU12 Gold | 2-2 | Beach FC – South Bay BU12 Gold Milner | El Segundo High School #1 | |
| 3921 | 5:25 pm | LA Galaxy South Bay BU12 Pre Academy | 0-2 | Los Angeles United FA BU12 Red | El Segundo High School #1 | |
| Sun, September 27, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 3930 | 9:25 am | Beach FC – South Bay BU12 Gold Milner | 2-1 | Pateadores – LA B03 | El Camino College Turf #1 | |
| 3936 | 9:35 am | Pateadores – Irvine BU12 Irvine * | 4-0 | Arsenal – San Diego BU12 Elite | Melinda Heights Elementary School #1 | |
| 3937 | 9:45 am | San Diego Surf Academy (Villela)BU12 | 0-3 | Nomads SC BU12 Academy | Mount Carmel HS Grass Field | |
| 3940 | 10:50 am | Strikers FC – Mission Viejo B03 Black | 0-1 | San Diego Surf Academy Select BU12 | Cordillera Elementary School #1 | |
| 3929 | 10:50 am | Real So Cal BU12 White | 1-1 | Arsenal FC BU12 FC | Oak Park HS Turf Stadium | |
| 3939 | 10:55 am | DMCV Sharks B12 Barton | 0-1 | Temecula Valley Hawks SC BU12 Academy | Carmel Valley Recreation Center Field 1 | |
| 3933 | 12:30 pm | Los Angeles United FA BU12 Red | 0-0 | CDA Slammers FC – HB B03 Dykes/Gimenez | Olguin High School #1 | |
| 3932 | 1:55 pm | CDA Slammers FC – Fullerton B03 Silzer | 0-2 | Strikers FC – South Coast B03 | Fullerton Jr. College Turf Field | |
| 3935 | 2:40 pm | FC Los Angeles B03 Black | 1-2 | Los Angeles United FA BU12 Black | MacArthur Field #1 | |
| 3938 | 3:10 pm | Irvine Slammers FC B03 PREMIER Hamilton* | 0-3 | West Coast FC BU12 Kirsch | Orange County Great Park Field #6 (grass) | |
| 3934 | 3:35 pm | FC Golden State BU12 PDA | 4-0 | LA Galaxy South Bay BU12 Gold | Silverlakes Soccer Complex #4 (turf) | |
| Sat, October 3, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 3944 | 12:00 pm | Strikers FC – South Coast B03 | 2-2 | CDA Slammers FC – Cerritos B03 Esparza | Linton T. Simmons Elementary School Simmons #1 | |
| 3954 | 12:20 pm | San Diego Surf Academy (Villela)BU12 | 0-3 | Pateadores – Irvine BU12 Irvine * | San Diego Polo Fields #6 | |
| 3949 | 12:45 pm | Strikers FC – Irvine BU12 Martinez* | 3-1 | Arsenal – San Diego BU12 Elite | Irvine Valley College #1 | |
| 3947 | 1:10 pm | Los Angeles United FA BU12 Red | 5-1 | LA Galaxy South Bay BU12 Gold | Robert F. Kennedy High School Turf Field | |
| 3950 | 2:10 pm | Strikers FC – Irvine BU12 Smith* | 0-2 | San Diego Surf Academy Select BU12 | Irvine Valley College #1 | |
| 3948 | 2:35 pm | Los Angeles United FA BU12 Black | 1-0 | LA Galaxy South Bay BU12 Pre Academy | Robert F. Kennedy High School Turf Field | |
| 3943 | 3:10 pm | Arsenal FC BU12 FC | 3-3 | Beach FC – South Bay BU12 Gold Milner | Silverlakes Soccer Complex #1 (turf) | |
| 3945 | 3:30 pm | CDA Slammers FC – HB B03 Dykes/Gimenez | 3-3 | FC Golden State BU12 PDA | Westminster High School #1 | |
| 3951 | 3:35 pm | Strikers FC – Mission Viejo B03 Black | 0-2 | DMCV Sharks B12 Barton | Cordillera Elementary School #1 | |
| 3952 | 3:55 pm | Temecula Valley Hawks SC BU12 Academy | 3-2 | Irvine Slammers FC B03 PREMIER Hamilton* | Patricia H. Birdsall Sports Park Field #2 | |
| 3953 | 3:55 pm | West Coast FC BU12 Kirsch | 4-0 | Laguna United FC BU12 White | Rancho Mission Viejo Riding Park #2 | |
| Sun, October 4, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 3914 | 1:30 pm | Strikers FC – Irvine BU12 Martinez* | 2-1 | Temecula Valley Hawks SC BU12 Academy | Irvine Valley College #1 | |
| 4021 | 3:50 pm | FC Golden State BU12 PDA | 0-2 | Los Angeles United FA BU12 Red | Silverlakes Soccer Complex #1 (turf) | |
| 3942 | 4:30 pm | Pateadores – LA B03 | 1-3 | CDA Slammers FC – Fullerton B03 Silzer | Bishop Alemany High School Field #1 | |
| Sat, October 10, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 3962 | 9:30 am | Arsenal – San Diego BU12 Elite | 0-3 | San Diego Surf Academy (Villela)BU12 | 4S Ranch Community Park #5 | |
| 3959 | 10:30 am | Los Angeles United FA BU12 Red | 3-0 | Beach FC – South Bay BU12 Gold Milner | Hollywood High School Field #1 | |
| 3966 | 11:30 am | DMCV Sharks B12 Barton | 2-1 | Strikers FC – Irvine BU12 Smith* | Ashley Falls Park Large | |
| 3964 | 12:00 pm | Laguna United FC BU12 White | 4-4 | Temecula Valley Hawks SC BU12 Academy | Crown Valley Community Park Upper Field | |
| 3956 | 12:10 pm | CDA Slammers FC – Fullerton B03 Silzer | 1-0 | FC Los Angeles B03 Black | Troy High School #1 | |
| 3961 | 3:20 pm | Pateadores – LA B03 | 1-0 | CDA Slammers FC – HB B03 Dykes/Gimenez | Bishop Alemany High School Field #1 | |
| 3958 | 3:30 pm | Arsenal FC BU12 FC | 3-2 | Los Angeles United FA BU12 Black | Silverlakes Soccer Complex #2 (turf) | |
| 3960 | 5:00 pm | LA Galaxy South Bay BU12 Pre Academy | 0-1 | Strikers FC – South Coast B03 | El Segundo High School #1 | |
| 3957 | 5:35 pm | CDA Slammers FC – Cerritos B03 Esparza | 6-3 | LA Galaxy South Bay BU12 Gold | Westminster High School #2 | |
| 3955 | 6:35 pm | Real So Cal BU12 White | 3-2 | FC Golden State BU12 PDA | Oaks Christian HS Lower | |
| Sun, October 11, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 3979 | 9:10 am | Temecula Valley Hawks SC BU12 Academy | 3-1 | Nomads SC BU12 Academy | Butterfield Park #1 | |
| 3970 | 12:30 pm | Los Angeles United FA BU12 Red | 0-1 | Strikers FC – South Coast B03 | Olguin High School #1 | |
| 3976 | 1:20 pm | Strikers FC – Irvine BU12 Martinez* | 2-2 | DMCV Sharks B12 Barton | Irvine Valley College #1 | |
| 3971 | 1:25 pm | CDA Slammers FC – Fullerton B03 Silzer | 0-0 | FC Golden State BU12 PDA | Fullerton Jr. College Turf Field | |
| 3975 | 1:35 pm | Arsenal – San Diego BU12 Elite | 0-1 | San Diego Surf Academy Select BU12 | Maranatha Christian School – San Diego #1 | |
| 3978 | 1:50 pm | Strikers FC – Mission Viejo B03 Black | 1-2 | Laguna United FC BU12 White | Mission Viejo HS Lower | |
| 3980 | 2:10 pm | West Coast FC BU12 Kirsch | 3-0 | Pateadores – Irvine BU12 Irvine * | Rancho Mission Viejo Riding Park #2 | |
| 3969 | 2:15 pm | Pateadores – LA B03 | 1-3 | Real So Cal BU12 White | Bishop Alemany High School Field #1 | |
| 3977 | 2:45 pm | Strikers FC – Irvine BU12 Smith* | 1-1 | Irvine Slammers FC B03 PREMIER Hamilton* | Irvine Valley College #1 | |
| 3968 | 5:35 pm | CDA Slammers FC – Cerritos B03 Esparza | 1-2 | Los Angeles United FA BU12 Black | Westminster High School #1 | |
| 3972 | 5:50 pm | LA Galaxy South Bay BU12 Pre Academy | 4-0 | Beach FC – South Bay BU12 Gold Milner | North Torrance High School (Stadium) | |
| Sat, October 17, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 3984 | Los Angeles United FA BU12 Red | 0-1 | Pateadores – LA B03 | Robert F. Kennedy High School Turf Field | ||
| 3986 | 8:00 am | Real So Cal BU12 White | 1-0 | LA Galaxy South Bay BU12 Gold | Oak Park HS Turf Stadium | |
| 3988 | 9:35 am | Strikers FC – Mission Viejo B03 Black | 0-0 | Arsenal – San Diego BU12 Elite | Cordillera Elementary School #1 | |
| 3992 | 10:35 am | Pateadores – Irvine BU12 Irvine * | 3-0 | Irvine Slammers FC B03 PREMIER Hamilton* | Capistrano Valley High School CV #1 (grass) | |
| 3981 | 11:10 am | LA Galaxy South Bay BU12 Pre Academy | 2-0 | FC Los Angeles B03 Black | North Torrance High School (Stadium) | |
| 3983 | 11:50 am | Arsenal FC BU12 FC | 0-0 | CDA Slammers FC – Fullerton B03 Silzer | Silverlakes Soccer Complex #2 (turf) | |
| 3990 | 12:35 pm | West Coast FC BU12 Kirsch | 0-1 | Strikers FC – Irvine BU12 Martinez* | San Juan Hills High School #1 Stadium | |
| 3991 | 1:35 pm | San Diego Surf Academy (Villela)BU12 | 1-5 | DMCV Sharks B12 Barton | San Diego Polo Fields #3 | |
| 3985 | 2:00 pm | Beach FC – South Bay BU12 Gold Milner | 1-4 | Strikers FC – South Coast B03 | El Camino College Turf #1 | |
| 3987 | 2:40 pm | FC Golden State BU12 PDA | 2-0 | CDA Slammers FC – Cerritos B03 Esparza | Silverlakes Soccer Complex #2 (turf) | |
| 3993 | 2:50 pm | Laguna United FC BU12 White | 2-7 | Nomads SC BU12 Academy | Crown Valley Community Park Upper Field | |
| 3989 | 4:30 pm | Temecula Valley Hawks SC BU12 Academy | 0-0 | Strikers FC – Irvine BU12 Smith* | Patricia H. Birdsall Sports Park Field #2 | |
| Sun, October 18, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 3967 | 2:15 pm | San Diego Surf Academy Select BU12 | 1-2 | Strikers FC – Irvine BU12 Martinez* | San Diego Polo Fields #5 | |
| Sat, October 24, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 4000 | 8:00 am | Beach FC – South Bay BU12 Gold Milner | 0-3 | CDA Slammers FC – Cerritos B03 Esparza | El Camino College Turf #1 | |
| 4005 | 8:00 am | Strikers FC – Irvine BU12 Smith* | 0-3 | West Coast FC BU12 Kirsch | Irvine Valley College #1 | |
| 4004 | 8:00 am | Arsenal – San Diego BU12 Elite | 0-5 | Laguna United FC BU12 White | Maranatha Christian School – San Diego #1 | |
| 3996 | 8:00 am | LA Galaxy South Bay BU12 Gold | 0-4 | Los Angeles United FA BU12 Black | Mira Costa High School Stadium | |
| 3999 | 9:00 am | CDA Slammers FC – Fullerton B03 Silzer | 1-4 | Los Angeles United FA BU12 Red | Fullerton Jr. College Turf Field | |
| 3995 | 9:00 am | Arsenal FC BU12 FC | 4-0 | LA Galaxy South Bay BU12 Pre Academy | Silverlakes Soccer Complex #1 (turf) | |
| 4002 | 9:30 am | DMCV Sharks B12 Barton | 5-0 | Pateadores – Irvine BU12 Irvine * | Torrey Hills Park Large Field | |
| 3998 | 10:25 am | Strikers FC – South Coast B03 | 1-1 | Real So Cal BU12 White | Linton T. Simmons Elementary School Simmons #1 | |
| 3994 | 10:25 am | CDA Slammers FC – HB B03 Dykes/Gimenez | 3-0 | FC Los Angeles B03 Black | Westminster High School #1 | |
| 4006 | 10:50 am | Strikers FC – Mission Viejo B03 Black | 0-4 | Temecula Valley Hawks SC BU12 Academy | Cordillera Elementary School #1 | |
| 4001 | 12:15 pm | Irvine Slammers FC B03 PREMIER Hamilton* | 2-2 | Nomads SC BU12 Academy | Rancho Mission Viejo Riding Park #5 | |
| 3997 | 2:55 pm | Pateadores – LA B03 | 1-1 | FC Golden State BU12 PDA | Bishop Alemany High School Field #1 | |
| 4003 | 4:05 pm | San Diego Surf Academy Select BU12 | 3-0 | San Diego Surf Academy (Villela)BU12 | San Diego Polo Fields #3 | |
| Sun, October 25, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 4015 | 8:00 am | Arsenal – San Diego BU12 Elite | 0-3 | Temecula Valley Hawks SC BU12 Academy | Maranatha Christian School – San Diego #1 | |
| 4014 | 9:25 am | West Coast FC BU12 Kirsch | 10-1 | Strikers FC – Mission Viejo B03 Black | Rancho Mission Viejo Riding Park #2 | |
| 4017 | 10:50 am | Pateadores – Irvine BU12 Irvine * | 4-0 | San Diego Surf Academy Select BU12 | Melinda Heights Elementary School #1 | |
| 4018 | 10:50 am | Nomads SC BU12 Academy | 2-7 | DMCV Sharks B12 Barton | Rancho Mission Viejo Riding Park #4 | |
| 4009 | 10:55 am | CDA Slammers FC – HB B03 Dykes/Gimenez | 0-1 | Arsenal FC BU12 FC | Westminster High School #2 | |
| 4012 | 11:20 am | FC Los Angeles B03 Black | 1-1 | FC Golden State BU12 PDA | MacArthur Field #1 | |
| 4016 | 11:50 am | San Diego Surf Academy (Villela)BU12 | 0-2 | Strikers FC – Irvine BU12 Martinez* | San Diego Polo Fields #3 | |
| 4013 | 12:20 pm | CDA Slammers FC – Cerritos B03 Esparza | 2-0 | Pateadores – LA B03 | Westminster High School #2 | |
| 4010 | 12:55 pm | Strikers FC – South Coast B03 | 5-1 | LA Galaxy South Bay BU12 Gold | Ocean View High School 1 (midsize) | |
| 4011 | 1:00 pm | Real So Cal BU12 White | 4-0 | Beach FC – South Bay BU12 Gold Milner | North Ranch #1 | |
| 4008 | 3:10 pm | Los Angeles United FA BU12 Black | 0-1 | Los Angeles United FA BU12 Red | Hollywood High School Field #1 | |
| 4007 | 3:45 pm | LA Galaxy South Bay BU12 Pre Academy | 2-1 | CDA Slammers FC – Fullerton B03 Silzer | Toyota Sports Complex #4 Full Sided | |
| 4019 | 4:50 pm | Laguna United FC BU12 White | 0-1 | Irvine Slammers FC B03 PREMIER Hamilton* | Crown Valley Community Park Upper Field | |
| Sat, October 31, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 4027 | 8:00 am | Arsenal – San Diego BU12 Elite | 0-1 | Irvine Slammers FC B03 PREMIER Hamilton* | Maranatha Christian School – San Diego #1 | |
| 4028 | 9:45 am | DMCV Sharks B12 Barton | 4-0 | Laguna United FC BU12 White | Ashley Falls Park Large | |
| 3896 | 12:10 pm | Strikers FC – South Coast B03 | 5-0 | Pateadores – LA B03 | Linton T. Simmons Elementary School Simmons #1 | |
| 4025 | 1:05 pm | LA Galaxy South Bay BU12 Gold | 1-4 | LA Galaxy South Bay BU12 Pre Academy | Mira Costa High School Stadium | |
| 4024 | 1:25 pm | Real So Cal BU12 White | 3-1 | CDA Slammers FC – Fullerton B03 Silzer | Oak Park HS Turf Stadium | |
| 4020 | 2:15 pm | CDA Slammers FC – Cerritos B03 Esparza | 1-3 | CDA Slammers FC – HB B03 Dykes/Gimenez | Westminster High School #1 | |
| 4032 | 2:30 pm | Temecula Valley Hawks SC BU12 Academy | 0-4 | West Coast FC BU12 Kirsch | Patricia H. Birdsall Sports Park Field #2 | |
| Sun, November 1, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 4030 | 10:00 am | Strikers FC – Irvine BU12 Martinez* | 1-6 | Pateadores – Irvine BU12 Irvine * | Irvine Valley College #1 | |
| 3965 | 10:50 am | Irvine Slammers FC B03 PREMIER Hamilton* | 0-0 | Strikers FC – Mission Viejo B03 Black | Orange County Great Park Field #6 (grass) | |
| 4023 | 11:00 am | FC Los Angeles B03 Black | 1-0 | Beach FC – South Bay BU12 Gold Milner | MacArthur Field #1 | |
| 4031 | 11:25 am | Strikers FC – Irvine BU12 Smith* | 0-1 | San Diego Surf Academy (Villela)BU12 | Irvine Valley College #1 | |
| 4026 | 1:40 pm | Los Angeles United FA BU12 Black | 3-0 | Strikers FC – South Coast B03 | Hollywood High School Field #1 | |
| 4029 | 2:35 pm | San Diego Surf Academy Select BU12 | 2-1 | Nomads SC BU12 Academy | San Diego Polo Fields #6 | |
| 4022 | 3:05 pm | Pateadores – LA B03 | 1-2 | Arsenal FC BU12 FC | Bishop Alemany High School Field #1 | |
| Sat, November 7, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 4045 | 10:00 am | Irvine Slammers FC B03 PREMIER Hamilton* | 2-1 | DMCV Sharks B12 Barton | Rancho Mission Viejo Riding Park #6 | |
| 4038 | 11:10 am | Beach FC – South Bay BU12 Gold Milner | 0-3 | CDA Slammers FC – HB B03 Dykes/Gimenez | El Camino College Turf #1 | |
| 4039 | 11:25 am | Los Angeles United FA BU12 Black | 3-0 | Pateadores – LA B03 | George Washington Prep High School #1 | |
| 4044 | 12:00 pm | Laguna United FC BU12 White | 2-4 | San Diego Surf Academy Select BU12 | Crown Valley Community Park Upper Field | |
| 4037 | 12:00 pm | CDA Slammers FC – Cerritos B03 Esparza | 5-1 | FC Los Angeles B03 Black | Westminster High School #1 | |
| 4036 | 12:10 pm | Strikers FC – South Coast B03 | 2-0 | Arsenal FC BU12 FC | Linton T. Simmons Elementary School Simmons #1 | |
| 4043 | 12:25 pm | Strikers FC – Irvine BU12 Martinez* | 3-1 | Nomads SC BU12 Academy | Irvine Valley College #1 | |
| 4035 | 12:35 pm | LA Galaxy South Bay BU12 Gold | 0-2 | CDA Slammers FC – Fullerton B03 Silzer | North Torrance High School (Stadium) | |
| 4040 | 12:45 pm | San Diego Surf Academy (Villela)BU12 | 1-1 | Strikers FC – Mission Viejo B03 Black | San Diego Polo Fields #6 | |
| 4041 | 12:45 pm | Pateadores – Irvine BU12 Irvine * | 1-1 | Strikers FC – Irvine BU12 Smith* | San Joaquin Elementary School Field #1 | |
| 4033 | 2:00 pm | Real So Cal BU12 White | 2-0 | Los Angeles United FA BU12 Red | Oak Park HS Turf Stadium | |
| 4042 | 2:10 pm | West Coast FC BU12 Kirsch | 2-0 | Arsenal – San Diego BU12 Elite | Rancho Mission Viejo Riding Park #2 | |
| Sun, November 8, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 4055 | 10:35 am | DMCV Sharks B12 Barton | 5-0 | Arsenal – San Diego BU12 Elite | Ashley Falls Park Small | |
| 4057 | 10:50 am | Strikers FC – Mission Viejo B03 Black | 1-4 | Pateadores – Irvine BU12 Irvine * | Cordillera Elementary School #1 | |
| 4049 | 11:00 am | FC Los Angeles B03 Black | 0-2 | Los Angeles United FA BU12 Red | MacArthur Field #1 | |
| 4054 | 11:35 am | Strikers FC – Irvine BU12 Martinez* | 2-3 | Laguna United FC BU12 White | Irvine Valley College #1 | |
| 4046 | 11:50 am | CDA Slammers FC – Fullerton B03 Silzer | 2-2 | CDA Slammers FC – Cerritos B03 Esparza | Fullerton Jr. College Turf Field | |
| 4058 | 12:10 pm | Temecula Valley Hawks SC BU12 Academy | 1-2 | San Diego Surf Academy (Villela)BU12 | Butterfield Park #1 | |
