So Cal Developmental Soccer League Fall 2015
| Under 11 Boys Flight 1 | Pts | Pts/GP | GP | W | L | T | GF | GA | GD | TC | TE | TP | |
| North | |||||||||||||
| 1. | Real So Cal BU11 White | 37 | 2.64 | 14 | 12 | 1 | 1 | 43 | 11 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Legends FC B04 Orange County | 36 | 2.57 | 14 | 12 | 2 | 0 | 51 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Arsenal FC BU11 FC | 28 | 2.15 | 13 | 9 | 3 | 1 | 39 | 9 | 30 | 1 | 0 | 1 |
| 4. | FC Los Angeles B04 Black | 23 | 1.64 | 14 | 7 | 5 | 2 | 36 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | LA Galaxy South Bay BU11 Pre- Academy | 21 | 1.62 | 13 | 7 | 6 | 0 | 36 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | FC Golden State BU11 PDA | 15 | 1.36 | 11 | 4 | 4 | 3 | 28 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Los Angeles United FA BU11 Black | 15 | 1.15 | 13 | 5 | 8 | 0 | 17 | 32 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | LA Galaxy South Bay BU11 Gold | 10 | 0.71 | 14 | 3 | 10 | 1 | 17 | 41 | -24 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Beach FC – South Bay BU11 Gold Pena | 4 | 0.33 | 12 | 1 | 10 | 1 | 7 | 43 | -36 | 0 | 1 | 3 |
| 10. | FC Golden State BU11 White | 4 | 0.29 | 14 | 1 | 12 | 1 | 8 | 76 | -68 | 5 | 0 | 5 |
| South | |||||||||||||
| 1. | Strikers FC – Irvine BU11 Chingirian* | 37 | 2.85 | 13 | 12 | 0 | 1 | 54 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Pateadores – Irvine BU11 Irvine* | 36 | 2.57 | 14 | 12 | 2 | 0 | 74 | 10 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | San Diego Surf Academy Select BU11 | 31 | 2.21 | 14 | 10 | 3 | 1 | 55 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Strikers FC – South Coast B04 | 30 | 2.14 | 14 | 10 | 4 | 0 | 33 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Encinitas Express BU11 White – Gnaulati | 25 | 1.79 | 14 | 7 | 3 | 4 | 40 | 16 | 24 | 1 | 0 | 1 |
| 6. | West Coast FC BU11 Rubio | 19 | 1.36 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 25 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | San Diego Soccer Club B2004 ACADEMY Navy | 18 | 1.29 | 14 | 5 | 6 | 3 | 24 | 35 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Pateadores BU11 MV | 17 | 1.21 | 14 | 5 | 7 | 2 | 21 | 39 | -18 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | United FC B04 Gold | 12 | 0.86 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 30 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | West Coast FC BU11 Garcia 1 | 6 | 0.43 | 14 | 2 | 12 | 0 | 9 | 50 | -41 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Murrieta Surf B04 White | 2 | 0.15 | 13 | 0 | 11 | 2 | 8 | 60 | -52 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Temecula Valley Hawks SC BU11 Academy | 1 | 0.08 | 12 | 0 | 11 | 1 | 7 | 50 | -43 | 0 | 0 | 0 |
Under 11 Boys Flight 1
| Sat, September 19, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 2589 | 8:00 am | Strikers FC – Irvine BU11 Chingirian* | 3-2 | Strikers FC – South Coast B04 | Irvine Valley College #1 | |
| 2590 | 10:05 am | Encinitas Express BU11 White – Gnaulati | 3-0 | West Coast FC BU11 Garcia 1 | Cardiff Sports Park #1 | |
| 2587 | 12:10 pm | Temecula Valley Hawks SC BU11 Academy | 2-3 | San Diego Soccer Club B2004 ACADEMY Navy | Spenser Crossing #1 | |
| 2588 | 1:05 pm | United FC B04 Gold | 1-4 | San Diego Surf Academy Select BU11 | Ranch Soccer Complex #5 | |
| 2580 | 5:00 pm | LA Galaxy South Bay BU11 Pre- Academy | 1-3 | Legends FC B04 Orange County | El Segundo High School #1 | |
| 2583 | 6:25 pm | LA Galaxy South Bay BU11 Gold | 2-0 | Los Angeles United FA BU11 Black | El Segundo High School #1 | |
| Sun, September 20, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 2591 | 9:45 am | Legends FC B04 Orange County | 1-2 | Real So Cal BU11 White | Esperanza High School Artificial Turf field | |
| 2599 | 1:05 pm | Pateadores BU11 MV | 1-4 | San Diego Surf Academy Select BU11 | Rancho Santa Margarita Int. School Track Field | |
| 2600 | 1:25 pm | United FC B04 Gold | 3-5 | Strikers FC – South Coast B04 | Ranch Soccer Complex #5 | |
| 2601 | 2:30 pm | Pateadores – Irvine BU11 Irvine* | 4-2 | West Coast FC BU11 Garcia 1 | Rancho Santa Margarita Int. School Track Field | |
| 2595 | 2:40 pm | Arsenal FC BU11 FC | 1-1 | FC Golden State BU11 PDA | Luther Middle School #1 | |
| 2598 | 4:30 pm | Encinitas Express BU11 White – Gnaulati | 6-1 | San Diego Soccer Club B2004 ACADEMY Navy | Encinitas Community Park Field 3 | |
| 2593 | 4:45 pm | FC Golden State BU11 White | 0-6 | LA Galaxy South Bay BU11 Gold | Wilson Middle School #1 | |
| 2592 | 4:55 pm | Beach FC – South Bay BU11 Gold Pena | 0-3 | Los Angeles United FA BU11 Black | Redondo Union HS 1 Stadium 1 | |
| Sat, September 26, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 2607 | 8:00 am | San Diego Soccer Club B2004 ACADEMY Navy | 0-3 | West Coast FC BU11 Rubio | Black Mountain Ranch Field 1 | |
| 2606 | 9:25 am | Beach FC – South Bay BU11 Gold Pena | 0-5 | FC Golden State BU11 PDA | Aviation Park 1 | |
| 2611 | 12:45 pm | Encinitas Express BU11 White – Gnaulati | 6-0 | Temecula Valley Hawks SC BU11 Academy | Leo Mullen Sports Park #1 | |
| 2605 | 1:00 pm | Los Angeles United FA BU11 Black | 4-0 | FC Golden State BU11 White | Hollywood High School Field #1 | |
| 2609 | 2:40 pm | San Diego Surf Academy Select BU11 | 1-5 | Strikers FC – Irvine BU11 Chingirian* | San Diego Polo Fields #3 | |
| 2610 | 3:05 pm | West Coast FC BU11 Garcia 1 | 0-2 | Strikers FC – South Coast B04 | Rancho Mission Viejo Riding Park #2 | |
| 2612 | 3:20 pm | Pateadores BU11 MV | 3-1 | United FC B04 Gold | Rancho Santa Margarita Int. School #2 | |
| 2608 | 5:35 pm | Pateadores – Irvine BU11 Irvine* | 3-0 | Murrieta Surf B04 White | Capistrano Valley High School CV #1 (grass) | |
| 2602 | 5:55 pm | Real So Cal BU11 White | 2-0 | LA Galaxy South Bay BU11 Pre- Academy | Oaks Christian HS Lower | |
| Sun, September 27, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 2616 | 8:30 am | Legends FC B04 Orange County | 9-0 | Beach FC – South Bay BU11 Gold Pena | Esperanza High School Artificial Turf field | |
| 2617 | 9:20 am | Arsenal FC BU11 FC | 4-0 | FC Golden State BU11 White | Silverlakes Soccer Complex #2 (turf) | |
| 2613 | 9:25 am | Real So Cal BU11 White | 4-0 | LA Galaxy South Bay BU11 Gold | Oak Park HS Turf Stadium | |
| 2622 | 1:25 pm | Strikers FC – South Coast B04 | 4-0 | Temecula Valley Hawks SC BU11 Academy | Ocean View High School 1 (midsize) | |
| 2615 | 3:00 pm | LA Galaxy South Bay BU11 Pre- Academy | 3-1 | Los Angeles United FA BU11 Black | North Torrance High School (Stadium) | |
| 2623 | 3:20 pm | Pateadores BU11 MV | 3-0 | West Coast FC BU11 Garcia 1 | Orange County Great Park Field #3 (turf) | |
| 2619 | 3:25 pm | Encinitas Express BU11 White – Gnaulati | 5-0 | Murrieta Surf B04 White | Leo Mullen Sports Park #1 | |
| 2620 | 4:35 pm | United FC B04 Gold | 0-0 | West Coast FC BU11 Rubio | Ranch Soccer Complex #4 | |
| Sat, October 3, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 2627 | 8:00 am | Legends FC B04 Orange County | 0-1 | Arsenal FC BU11 FC | Esperanza High School Artificial Turf field | |
| 2634 | 9:00 am | San Diego Surf Academy Select BU11 | 8-0 | Murrieta Surf B04 White | San Diego Polo Fields #4 | |
| 2626 | 10:00 am | FC Los Angeles B04 Black | 3-0 | LA Galaxy South Bay BU11 Gold | Mark Twain Middle School #1 | |
| 2631 | 10:50 am | West Coast FC BU11 Garcia 1 | 0-1 | West Coast FC BU11 Rubio | Rancho Mission Viejo Riding Park #5 | |
| 2624 | 12:35 pm | Beach FC – South Bay BU11 Gold Pena | 0-3 | FC Golden State BU11 White | Aviation Park 1 | |
| 2625 | 1:45 pm | FC Golden State BU11 PDA | 2-3 | LA Galaxy South Bay BU11 Pre- Academy | Silverlakes Soccer Complex #1 (turf) | |
| 2630 | 3:00 pm | Strikers FC – South Coast B04 | 3-0 | San Diego Soccer Club B2004 ACADEMY Navy | Linton T. Simmons Elementary School Simmons #1 | |
| 2629 | 3:35 pm | Strikers FC – Irvine BU11 Chingirian* | 2-0 | Encinitas Express BU11 White – Gnaulati | Irvine Valley College #1 | |
| 2628 | 4:00 pm | Los Angeles United FA BU11 Black | 0-4 | Real So Cal BU11 White | Robert F. Kennedy High School Turf Field | |
| 2632 | 4:45 pm | Pateadores – Irvine BU11 Irvine* | 4-0 | United FC B04 Gold | Capistrano Valley High School CV #1 (grass) | |
| 2633 | 5:00 pm | Pateadores BU11 MV | 2-1 | Temecula Valley Hawks SC BU11 Academy | San Joaquin Elementary School Field #1 | |
| Sun, October 4, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 2636 | 8:30 am | Legends FC B04 Orange County | 4-1 | LA Galaxy South Bay BU11 Gold | Ayala Park #7 | |
| 2644 | 9:00 am | Temecula Valley Hawks SC BU11 Academy | vs | Strikers FC – Irvine BU11 Chingirian* | Spenser Crossing #1 | |
| 2639 | 9:55 am | Real So Cal BU11 White | 5-0 | Beach FC – South Bay BU11 Gold Pena | Pierce College #1 | |
| 2637 | 1:35 pm | LA Galaxy South Bay BU11 Pre- Academy | 3-2 | Arsenal FC BU11 FC | North Torrance High School (Stadium) | |
| 2642 | 3:40 pm | Pateadores – Irvine BU11 Irvine* | 6-0 | Pateadores BU11 MV | Capistrano Valley High School CV #1 (grass) | |
| 2643 | 3:45 pm | Encinitas Express BU11 White – Gnaulati | 2-4 | San Diego Surf Academy Select BU11 | Leo Mullen Sports Park #1 | |
| 2641 | 3:55 pm | West Coast FC BU11 Rubio | 2-4 | Strikers FC – South Coast B04 | Rancho Mission Viejo Riding Park #2 | |
| 2645 | 5:05 pm | West Coast FC BU11 Garcia 1 | 1-3 | United FC B04 Gold | San Juan Hills High School #1 Stadium | |
| Sat, October 10, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 2654 | 8:30 am | Encinitas Express BU11 White – Gnaulati | 5-1 | Pateadores BU11 MV | Cardiff Sports Park #1 | |
| 2648 | 8:30 am | Legends FC B04 Orange County | 2-0 | FC Golden State BU11 PDA | Jurupa Sports Complex #3 | |
| 2652 | 12:00 pm | Strikers FC – South Coast B04 | 3-0 | Murrieta Surf B04 White | Linton T. Simmons Elementary School Simmons #1 | |
| 2653 | 12:35 pm | Strikers FC – Irvine BU11 Chingirian* | 3-2 | Pateadores – Irvine BU11 Irvine* | Irvine Valley College #1 | |
| 2650 | 1:30 pm | FC Los Angeles B04 Black | 3-4 | Real So Cal BU11 White | Mark Twain Middle School #1 | |
| 2649 | 1:55 pm | FC Golden State BU11 White | 0-5 | LA Galaxy South Bay BU11 Pre- Academy | Oak Avenue Intermediate School #1 | |
| 2647 | 3:30 pm | Beach FC – South Bay BU11 Gold Pena | 0-2 | LA Galaxy South Bay BU11 Gold | Stub Hub Center Field #7 | |
| 2655 | 4:05 pm | West Coast FC BU11 Rubio | 3-5 | San Diego Surf Academy Select BU11 | Rancho Mission Viejo Riding Park #5 | |
| 2646 | 4:25 pm | Arsenal FC BU11 FC | 3-0 | Los Angeles United FA BU11 Black | Silverlakes Soccer Complex #3 (turf) | |
| 2656 | 6:10 pm | Temecula Valley Hawks SC BU11 Academy | 0-4 | United FC B04 Gold | Spenser Crossing #1 | |
| Sun, October 11, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 2662 | 9:35 am | Murrieta Surf B04 White | 0-1 | West Coast FC BU11 Garcia 1 | Tovashal Elementary Field #1 | |
| 2663 | 10:35 am | Temecula Valley Hawks SC BU11 Academy | 0-12 | Pateadores – Irvine BU11 Irvine* | Butterfield Park #1 | |
| 2658 | 1:35 pm | LA Galaxy South Bay BU11 Gold | 0-3 | FC Golden State BU11 PDA | North Torrance High School (Stadium) | |
| 2664 | 2:20 pm | San Diego Soccer Club B2004 ACADEMY Navy | 1-1 | San Diego Surf Academy Select BU11 | Black Mountain Ranch Field 1 | |
| 2659 | 3:00 pm | LA Galaxy South Bay BU11 Pre- Academy | 3-0 | Beach FC – South Bay BU11 Gold Pena | North Torrance High School (Stadium) | |
| 2661 | 4:55 pm | Real So Cal BU11 White | 8-0 | FC Golden State BU11 White | Oak Park HS Turf Stadium | |
| 2660 | 5:40 pm | Legends FC B04 Orange County | 6-1 | Los Angeles United FA BU11 Black | Ayala Park #7 | |
| 2666 | 5:55 pm | Encinitas Express BU11 White – Gnaulati | 3-0 | Strikers FC – South Coast B04 | Cardiff Sports Park #1 | |
| Sat, October 17, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 2672 | 9:30 am | Arsenal FC BU11 FC | 0-1 | Real So Cal BU11 White | Silverlakes Soccer Complex #4 (turf) | |
| 2676 | 11:00 am | San Diego Soccer Club B2004 ACADEMY Navy | 4-1 | Pateadores BU11 MV | Alliant University Soccer Field #1 | |
| 2674 | 11:00 am | United FC B04 Gold | 1-1 | Encinitas Express BU11 White – Gnaulati | Ranch Soccer Complex #6 | |
| 2669 | 11:45 am | FC Golden State BU11 White | 0-7 | Legends FC B04 Orange County | La Salle High School (Stadium) | |
| 2673 | 12:00 pm | Pateadores – Irvine BU11 Irvine* | 5-1 | Strikers FC – South Coast B04 | Capistrano Valley High School CV #1 (grass) | |
| 2675 | 2:10 pm | West Coast FC BU11 Rubio | 0-3 | Strikers FC – Irvine BU11 Chingirian* | Rancho Mission Viejo Riding Park #2 | |
| 2668 | 2:30 pm | Beach FC – South Bay BU11 Gold Pena | 1-1 | FC Los Angeles B04 Black | Toyota Sports Complex #2 | |
| 2670 | 3:00 pm | LA Galaxy South Bay BU11 Gold | 2-9 | LA Galaxy South Bay BU11 Pre- Academy | Mira Costa High School Stadium | |
| 2678 | 4:35 pm | San Diego Surf Academy Select BU11 | 4-0 | West Coast FC BU11 Garcia 1 | San Diego Polo Fields #3 | |
| Sun, October 18, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 2686 | 9:35 am | Murrieta Surf B04 White | 1-1 | West Coast FC BU11 Rubio | Tovashal Elementary Field #1 | |
| 2683 | 9:45 am | Legends FC B04 Orange County | 4-1 | LA Galaxy South Bay BU11 Pre- Academy | Esperanza High School Artificial Turf field | |
| 2689 | 12:10 pm | Temecula Valley Hawks SC BU11 Academy | 1-2 | West Coast FC BU11 Garcia 1 | Butterfield Park #1 | |
| 2687 | 12:30 pm | United FC B04 Gold | 2-2 | San Diego Soccer Club B2004 ACADEMY Navy | Ranch Soccer Complex #6 | |
| 2680 | 12:55 pm | Real So Cal BU11 White | 1-1 | FC Golden State BU11 PDA | Oak Park HS Turf Stadium | |
| 2688 | 1:25 pm | Strikers FC – South Coast B04 | 3-1 | San Diego Surf Academy Select BU11 | Ocean View High School 1 (midsize) | |
| 2682 | 2:10 pm | Beach FC – South Bay BU11 Gold Pena | 1-6 | Arsenal FC BU11 FC | El Camino College Turf #1 | |
| 2685 | 3:00 pm | Pateadores – Irvine BU11 Irvine* | 4-1 | Encinitas Express BU11 White – Gnaulati | Rancho Santa Margarita Int. School Track Field | |
| 2679 | 4:35 pm | Los Angeles United FA BU11 Black | 2-0 | LA Galaxy South Bay BU11 Gold | Daniels Field Sports Center Stadium Field | |
| Sat, October 24, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 2695 | 9:15 am | San Diego Surf Academy Select BU11 | 9-1 | Temecula Valley Hawks SC BU11 Academy | San Diego Polo Fields #7 | |
| 2697 | 9:25 am | West Coast FC BU11 Garcia 1 | 0-5 | Strikers FC – Irvine BU11 Chingirian* | Rancho Mission Viejo Riding Park #2 | |
| 2699 | 9:25 am | West Coast FC BU11 Rubio | 1-1 | Encinitas Express BU11 White – Gnaulati | San Juan Hills High School #1 Stadium | |
| 2691 | 10:00 am | Los Angeles United FA BU11 Black | 2-1 | Beach FC – South Bay BU11 Gold Pena | George Washington Prep High School #1 | |
| 2690 | 10:25 am | FC Golden State BU11 PDA | 0-3 | Arsenal FC BU11 FC | Silverlakes Soccer Complex #1 (turf) | |
| 2696 | 10:50 am | San Diego Soccer Club B2004 ACADEMY Navy | 0-2 | Pateadores – Irvine BU11 Irvine* | Alliant University Soccer Field #1 | |
| 2692 | 10:50 am | LA Galaxy South Bay BU11 Gold | 2-2 | FC Golden State BU11 White | Mira Costa High School Stadium | |
| 2693 | 10:50 am | LA Galaxy South Bay BU11 Pre- Academy | 1-2 | FC Los Angeles B04 Black | North Torrance High School (Stadium) | |
| 2694 | 12:15 pm | Real So Cal BU11 White | 0-3 | Legends FC B04 Orange County | North Ranch #1 | |
| 2700 | 1:40 pm | Murrieta Surf B04 White | 1-1 | United FC B04 Gold | Tovashal Elementary Field #1 | |
| 2698 | 4:30 pm | Pateadores BU11 MV | 0-1 | Strikers FC – South Coast B04 | San Joaquin Elementary School Field #1 | |
| Sun, October 25, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 2707 | 8:00 am | Strikers FC – South Coast B04 | 0-3 | Strikers FC – Irvine BU11 Chingirian* | Ocean View High School 1 (midsize) | |
| 2703 | 9:00 am | Arsenal FC BU11 FC | 3-0 | LA Galaxy South Bay BU11 Gold | Silverlakes Soccer Complex #3 (turf) | |
| 2701 | 12:40 pm | FC Golden State BU11 PDA | vs | Beach FC – South Bay BU11 Gold Pena | Silverlakes Soccer Complex #1 (turf) | |
| 2704 | 12:55 pm | FC Golden State BU11 White | 0-2 | Los Angeles United FA BU11 Black | Wilson Middle School #1 | |
| 2706 | 1:40 pm | West Coast FC BU11 Garcia 1 | 0-5 | Encinitas Express BU11 White – Gnaulati | Rancho Mission Viejo Riding Park #2 | |
| 2708 | 2:40 pm | San Diego Surf Academy Select BU11 | 5-0 | United FC B04 Gold | San Diego Polo Fields #3 | |
| 2702 | 2:50 pm | Legends FC B04 Orange County | 3-0 | FC Los Angeles B04 Black | Ayala Park #8 | |
| 2710 | 4:30 pm | Pateadores BU11 MV | 4-1 | Murrieta Surf B04 White | Melinda Heights Elementary School #1 | |
| 2709 | 4:45 pm | San Diego Soccer Club B2004 ACADEMY Navy | 1-0 | Temecula Valley Hawks SC BU11 Academy | Westview High School Stadium | |
| 2705 | 6:35 pm | LA Galaxy South Bay BU11 Pre- Academy | 0-2 | Real So Cal BU11 White | Toyota Sports Complex #4 Full Sided | |
| Sat, October 31, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 2614 | 8:30 am | FC Golden State BU11 PDA | 2-2 | FC Los Angeles B04 Black | Silverlakes Soccer Complex #1 (turf) | |
| 2715 | 12:25 pm | Beach FC – South Bay BU11 Gold Pena | 0-2 | Legends FC B04 Orange County | El Camino College Turf #1 | |
| 2720 | 12:55 pm | San Diego Soccer Club B2004 ACADEMY Navy | 1-1 | Encinitas Express BU11 White – Gnaulati | Alliant University Soccer Field #1 | |
| 2719 | 1:30 pm | San Diego Surf Academy Select BU11 | 6-0 | Pateadores BU11 MV | San Diego Polo Fields #7 | |
| 2717 | 1:35 pm | Strikers FC – South Coast B04 | 3-1 | United FC B04 Gold | Linton T. Simmons Elementary School Simmons #1 | |
| 2721 | 2:10 pm | Murrieta Surf B04 White | 0-4 | Strikers FC – Irvine BU11 Chingirian* | Tovashal Elementary Field #1 | |
| 2716 | 3:55 pm | LA Galaxy South Bay BU11 Gold | 0-3 | Real So Cal BU11 White | North Torrance High School (Stadium) | |
| Sun, November 1, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 2640 | 8:30 am | San Diego Soccer Club B2004 ACADEMY Navy | 7-1 | Murrieta Surf B04 White | Westview High School Stadium | |
| 2718 | 12:25 pm | West Coast FC BU11 Garcia 1 | 0-14 | Pateadores – Irvine BU11 Irvine* | Orange County Great Park Field #2 (turf) | |
| 2722 | 1:30 pm | Temecula Valley Hawks SC BU11 Academy | 0-2 | West Coast FC BU11 Rubio | Patricia H. Birdsall Sports Park Field #2 | |
| 2713 | 1:45 pm | FC Los Angeles B04 Black | 1-2 | FC Golden State BU11 PDA | Mark Twain Middle School #1 | |
| 2712 | 2:50 pm | FC Golden State BU11 White | 0-9 | Arsenal FC BU11 FC | Wilson Middle School #1 | |
| 2714 | 3:05 pm | Los Angeles United FA BU11 Black | 1-6 | LA Galaxy South Bay BU11 Pre- Academy | Hollywood High School Field #1 | |
| Sat, November 7, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 2731 | 11:00 am | Strikers FC – Irvine BU11 Chingirian* | 2-1 | San Diego Surf Academy Select BU11 | Irvine Valley College #1 | |
| 2728 | 12:25 pm | United FC B04 Gold | 0-0 | Pateadores BU11 MV | Ranch Soccer Complex #5 | |
| 2732 | 12:35 pm | Murrieta Surf B04 White | 1-10 | Pateadores – Irvine BU11 Irvine* | Tovashal Elementary Field #1 | |
| 2723 | 1:20 pm | FC Golden State BU11 White | 2-4 | Beach FC – South Bay BU11 Gold Pena | La Salle High School (Stadium) | |
| 2730 | 1:45 pm | Strikers FC – South Coast B04 | 2-1 | West Coast FC BU11 Garcia 1 | Linton T. Simmons Elementary School Simmons #1 | |
| 2724 | 3:00 pm | LA Galaxy South Bay BU11 Pre- Academy | vs | FC Golden State BU11 PDA | Mira Costa High School Stadium | |
| 2729 | 3:00 pm | Temecula Valley Hawks SC BU11 Academy | 1-1 | Encinitas Express BU11 White – Gnaulati | Patricia H. Birdsall Sports Park Field #2 | |
| 2725 | 3:25 pm | LA Galaxy South Bay BU11 Gold | 1-4 | FC Los Angeles B04 Black | North Torrance High School (Stadium) | |
| Sun, November 8, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 2671 | FC Golden State BU11 PDA | vs | Los Angeles United FA BU11 Black | |||
| 2681 | 12:00 pm | FC Los Angeles B04 Black | 7-0 | FC Golden State BU11 White | Mark Twain Middle School #1 | |
| 2733 | 12:35 pm | West Coast FC BU11 Rubio | 2-1 | San Diego Soccer Club B2004 ACADEMY Navy | Rancho Mission Viejo Riding Park #2 | |
| 2581 | 1:00 pm | Real So Cal BU11 White | 3-2 | FC Golden State BU11 PDA | North Ranch #1 | |
| Sat, November 14, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 2667 | 8:35 am | Pateadores BU11 MV | 2-2 | West Coast FC BU11 Rubio | Rancho Mission Viejo Riding Park #6 | |
| 2651 | 10:00 am | West Coast FC BU11 Garcia 1 | 2-3 | San Diego Soccer Club B2004 ACADEMY Navy | Rancho Mission Viejo Riding Park #6 | |
| 2657 | 1:00 pm | FC Los Angeles B04 Black | 0-2 | Arsenal FC BU11 FC | Mark Twain Middle School #1 | |
| 2597 | 2:00 pm | Strikers FC – Irvine BU11 Chingirian* | 9-0 | Murrieta Surf B04 White | Irvine Valley College #1 | |
| 2727 | 3:25 pm | Real So Cal BU11 White | 4-1 | Los Angeles United FA BU11 Black | Oak Park HS Turf Stadium | |
| Sun, November 15, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 2604 | 9:25 am | LA Galaxy South Bay BU11 Gold | 1-4 | Arsenal FC BU11 FC | LA Harbor College Stadium (turf) | |
| 2585 | 10:00 am | Murrieta Surf B04 White | 3-4 | Pateadores BU11 MV | Los Alamos Hills Sports Park #1B | |
| 2638 | 1:25 pm | FC Los Angeles B04 Black | 3-0 | Los Angeles United FA BU11 Black | Mark Twain Middle School #1 | |
| 2711 | 2:00 pm | Pateadores – Irvine BU11 Irvine* | 1-0 | West Coast FC BU11 Rubio | Rancho Mission Viejo Riding Park #2 | |
| 2665 | 2:50 pm | United FC B04 Gold | 1-1 | Strikers FC – Irvine BU11 Chingirian* | Ranch Soccer Complex #6 | |
| Sat, November 21, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 2594 | 9:45 am | FC Los Angeles B04 Black | 2-1 | LA Galaxy South Bay BU11 Pre- Academy | Mark Twain Middle School #1 | |
| 2726 | 11:00 am | Arsenal FC BU11 FC | 1-2 | Legends FC B04 Orange County | Silverlakes Soccer Complex #21 | |
| 2684 | 11:25 am | Strikers FC – Irvine BU11 Chingirian* | 5-0 | Pateadores BU11 MV | Oak Creek Park A (West field) | |
| 2596 | 12:25 pm | West Coast FC BU11 Rubio | 4-1 | Temecula Valley Hawks SC BU11 Academy | Rancho Mission Viejo Riding Park #2 | |
| 2635 | 1:35 pm | FC Golden State BU11 PDA | 10-0 | FC Golden State BU11 White | Silverlakes Soccer Complex #22 | |
| 2618 | 2:50 pm | San Diego Surf Academy Select BU11 | 2-1 | Pateadores – Irvine BU11 Irvine* | San Diego Polo Fields #3 | |
| Sun, November 22, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 2621 | 11:25 am | Strikers FC – Irvine BU11 Chingirian* | 9-0 | San Diego Soccer Club B2004 ACADEMY Navy | Irvine Valley College #1 | |
| 2603 | 12:35 pm | FC Los Angeles B04 Black | 0-5 | Legends FC B04 Orange County | MacArthur Field #1 | |
| 2584 | 1:25 pm | Arsenal FC BU11 FC | vs | Beach FC – South Bay BU11 Gold Pena | Silverlakes Soccer Complex #20 | |
| 2586 | 2:00 pm | West Coast FC BU11 Rubio | 0-6 | Pateadores – Irvine BU11 Irvine* | Rancho Mission Viejo Riding Park #3 | |
| Sat, December 5, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 2677 | 9:25 am | Murrieta Surf B04 White | vs | Temecula Valley Hawks SC BU11 Academy | Tovashal Elementary Field #1 | |
| Sun, December 6, 2015 | ||||||
| GAME# | Time | Home | Away | Location | ||
| 2582 | 12:00 pm | FC Los Angeles B04 Black | 8-1 | FC Golden State BU11 White | Mark Twain Middle School #1 | |
